Komando Warriors 2019

Komando Warriors 2019


27 Apr 2019


Lapangan Taman Budaya Sentul City | Jawa Barat, Indonesia

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT KE-67, Komando Pasukan Khusus mengajak masyarakat untuk mencoba latihan kesehariannya melalui ajang “Komando Warriors - Pride Of The Warriors”. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas antara Kopassus TNI AD dengan masyarakat melalui olahraga yang di “design” oleh Kopassus, menantang, namun tetap aman dan menyenangkan. Kompetisi ini menyediakan tantangan halang rintang (Military Obstacles) yang dipadukan dengan CrossFit disepanjang rute lari 4,8K. Nuansa militer pasukan khusus juga akan tampak di sekitar race location. Dan di tahun ini akan ada special obstacle SHOOTING menggunakan properti Komando Pasukan Khusus.

Selain sejumlah hiburan yang akan menemani di hari pelaksanaan, para finisher pun akan menikmati nuansa militer pasukan khusus yang disediakan antara lain Special Force Photo Booth dan beberapa pameran yang diadakan oleh KOPASSUS. Tidak ketinggalan juga booth-booth dari para sponsor yang ikut meramaikan.

Event Venue                                     : Lapangan Taman Budaya Sentul City - Bogor

Event Date                                       : Sabtu, 27 April 2019

Start Time                                        : 06:00 WIB

 

REGISTRATION INFO

  1. Individual Putra                                : IDR    300,000,-
  2. Individual Putri                                 : IDR    300,000,-
  3. Group Pria (4prs)                              : IDR 1,200,000,-
  4. Group Wanita (4prs)                         : IDR 1,200,000,-
  5. Group Mix (4prs, Pria & Wanita)       : IDR 1,200,000,-
  6. Pelajar                                              : IDR    200,000,-

 

*Slot peserta masih tersedia, pendaftaran masih dibuka saat race pack collection

*Event ini terbuka untuk Warga Negara Asing ( This event OPEN for foreign participants )

*Batasan usia untuk kategori pelajar 12thn - 17thn

*Untuk kategori pelajar diwajibkan menunjukkan Kartu Pelajar  saat melakukan Race Pack Collection.

*Kuota peserta 750 orang.

*Online Registration DITUTUP Tgl 21 April 2019.

*Total hadiah IDR 136,500,000,-

 

RACE PACK COLLECTION

Hari dan Tanggal                              : Kamis - Jum'at, 25 - 26 April 2019

Jam                                                  : Kamis , 11:00 - 20:00 WIB

                                                           Jum'at ,14:00 - 21:00 WIB

Venue                                               : Eat & Eat, F5, FX Sudirman, Jl Jend Sudirman, Senayan Gelora, Jakarta Pusat

 

*Peserta wajib membawa e-voucher dan valid ID ( KTP/SIM/PASSPORT )

*Jika pengambilan race pack diwakilkan harap membawa SURAT KUASA

GROUP PUTRA        
Bib Name   START FINISH NET
1 Rank 1 - Group 4
3014 Ari gunawan   07:33:16,38 07:57:25,18 00:24:08,79
3016 Jakaria   07:33:16,05 07:57:25,26 00:24:09,20
3013 Berkat tologana   07:33:15,61 07:57:25,31 00:24:09,70
3015 Subhan   07:33:16,05 07:57:55,85 00:24:39,80
2 Rank 2 - Group 3
3011 Muh.apriadin   07:33:15,85 07:57:25,12 00:24:09,26
3009 Ardiansyah   07:33:16,25 07:57:55,68 00:24:39,43
3012 Dionisius bai meo   07:33:15,61 07:57:55,78 00:24:40,17
3010 Megiarto J Balla   07:33:15,15 07:57:55,66 00:24:40,51
3 Rank 3 - Group 14
3056 Eko Prasetyo   07:33:16,57 07:59:17,02 00:26:00,45
3054 Rifky Arifudin   07:33:16,40 07:59:16,98 00:26:00,57
3055 berkat tologana   07:33:15,79 07:59:16,83 00:26:01,04
3053 Hariyanto   07:33:15,61 07:59:16,78 00:26:01,16
4 Group 13
3051 Febri   07:33:15,38 07:59:48,18 00:26:32,80
3052 Yanus kmur   07:33:15,98 08:00:21,82 00:27:05,83
3049 Muhammad agus   07:33:15,85 08:02:42,00 00:29:26,14
3050 Ahmad R Sahputra   07:33:15,29 08:02:41,85 00:29:26,56
5 Group 12 
3045 Chandra H Sitompul   07:33:16,51 08:02:34,67 00:29:18,16
3046 Feriyanto   07:33:16,11 08:02:34,60 00:29:18,49
3048 Ahmad Barakati   07:33:15,85 08:02:35,32 00:29:19,47
3047 Wabil Y Ramadhan   07:33:15,34 08:02:34,88 00:29:19,53
6 Group 17 
3066 Septian K. Nugraha   07:33:17,62 08:07:34,71 00:34:17,09
3068 Iman Gunawan   07:33:17,17 08:07:34,41 00:34:17,24
3067 M. Ari S Saragih   07:33:16,97 08:07:34,66 00:34:17,69
3065 Singgih P I Putra   07:33:16,62 08:07:34,66 00:34:18,03
7 Group 16
3063 Zainal Arifin   07:33:16,51 08:09:42,22 00:36:25,71
3062 Pontianus W Lase   07:33:15,67 08:09:41,58 00:36:25,90
3064 Andronikus Gomang   07:33:15,99 08:09:42,32 00:36:26,32
3061 Hanif   07:33:15,35 08:09:41,95 00:36:26,60
8 Group 1 
3003 Andre Adam   07:33:18,52 08:17:03,64 00:43:45,12
3004 Yogi A Firmansyah   07:33:18,19 08:17:03,51 00:43:45,31
3001 Andi M Prasetiyo   07:33:17,22 08:17:02,76 00:43:45,54
3002 Dori S Kudus   07:33:17,62 08:17:03,46 00:43:45,83
9 Group 9 
3036 Dodi   07:33:21,11 08:19:06,68 00:45:45,57
3034 Anggoro   07:33:20,90 08:19:06,92 00:45:46,01
3035 M. Alwi   07:33:20,07 08:19:06,86 00:45:46,79
3033 Raja   07:33:19,80 08:19:06,82 00:45:47,01
10 Group 8
3031 MUHAMAD TAUFIK   07:33:17,53 08:19:46,67 00:46:29,13
3032 ASEP ROHMAT   07:33:17,10 08:19:47,19 00:46:30,08
3030 SOPIAN PERMANA   07:33:16,31 08:19:46,85 00:46:30,54
3029 RUBY TAUFIK   07:33:15,98 08:19:47,26 00:46:31,27
11 Group 2
3006 Dede E P Fauzi   07:33:16,80 08:22:16,66 00:48:59,85
3005 Irsad Febrian   07:33:16,46 08:22:16,40 00:48:59,93
3007 Suprastio Widianto   07:33:15,91 08:22:16,90 00:49:00,98
3008 Ardani   07:33:15,49 08:22:16,72 00:49:01,22
12 Group 10
3040 Majid   07:33:21,28 08:24:25,32 00:51:04,03
3037 Chandra   07:33:20,67 08:24:25,42 00:51:04,74
3039 Rudi Saputra   07:33:20,13 08:24:25,34 00:51:05,21
3038 M. Rival   07:33:19,49 08:24:25,54 00:51:06,04
13 Group 6
3021 safril hidayat   07:33:19,49 08:27:28,37 00:54:08,88
3022 Wiwid W Hidayat   07:33:19,10 08:27:28,23 00:54:09,13
3023 andria sandiawan   07:33:18,63 08:27:28,68 00:54:10,05
3024 muhamad Iqbal   07:33:18,25 08:27:28,50 00:54:10,24
14 Group 11
3043 M. Anwar   07:33:18,76 08:30:42,83 00:57:24,07
3044 berkat tologana   07:33:18,95 08:30:43,35 00:57:24,40
3041 Komarudin Suhendrik   07:33:18,25 08:30:42,78 00:57:24,53
3042 Triyono   07:33:17,66 08:30:43,03 00:57:25,36
15 Group 15
3057 Idham Switriadji   07:33:20,97 08:29:42,24 00:56:21,27
3058 Rivaldi Wuaten   07:33:22,00 08:32:39,05 00:59:17,05
3060 Bambang Suhandi   07:33:21,35 08:32:38,78 00:59:17,43
3059 Agung P Saleh   07:33:21,43 08:32:38,97 00:59:17,54
16 Group 18
3070 Irwan Hoerudin   07:33:17,02 08:33:53,99 01:00:36,97
3071 Karsiman   07:33:16,51 08:33:54,06 01:00:37,54
3069 Idrus Afandi   07:33:16,21 08:33:54,05 01:00:37,84
3072 Saepul Anwar   07:33:15,78 08:33:53,87 01:00:38,08
17 Group 5
3017 JONATHAN WIDJAJA   07:33:20,26 08:45:33,35 01:12:13,08
3020 Ricky Renaldi   07:33:20,19 08:45:33,35 01:12:13,15
3019 Raymond D Atmadja   07:33:19,94 08:45:33,48 01:12:13,54
3018 Rudi   07:33:19,55 08:45:33,34 01:12:13,79
      GROUP PUTRI          
Bib Name   START FINISH NET
1 Rank 1 - Group 1 
4001 Mutia Proborini   07:54:16,65 08:58:58,27 01:04:41,61
4003 Siska adelia   07:54:16,79 08:58:58,53 01:04:41,73
4002 Zahra B A putri   07:54:16,21 08:58:58,47 01:04:42,25
4004 Prisilia magdalena   07:54:15,96 08:58:58,31 01:04:42,34
2 Rank 2 - Group 3
4012 Grietha A Putri   07:54:17,68 09:07:30,94 01:13:13,25
4009 Jihan S Pristi   07:54:17,55 09:07:30,90 01:13:13,34
4011 Fransisca Natalia   07:54:17,61 09:07:31,26 01:13:13,65
4010 Sabila N Pristi   07:54:17,34 09:07:31,14 01:13:13,79
3 Rank 3 - Group 2
4008 Emilda Wibowo   07:54:16,51 09:23:33,98 01:29:17,47
4005 Melani Sugiharti   07:54:16,97 09:24:53,35 01:30:36,38
4007 Christel Lasmana   07:54:17,03 09:24:53,44 01:30:36,40
4006 Josephine B Utaya   07:54:16,85 09:24:53,40 01:30:36,54
       GROUP MIX          
Bib Name   START FINISH NET
1 Rank 1 - Group 14
5053 Nugroho F D Ferdiansah   07:40:17,70 08:14:12,64 00:33:54,94
5054 Jumardi   07:40:17,37 08:14:12,48 00:33:55,11
5056 Kasmiati   07:40:16,92 08:14:12,26 00:33:55,34
5055 Muh Ilyas Sulaeman   07:40:16,28 08:14:12,62 00:33:56,33
2 Rank 2 - Group 6
5022 Yovi Andre   07:40:16,35 08:21:34,55 00:41:18,20
5021 Rendiyan Ariestyana   07:40:17,06 08:21:41,68 00:41:24,62
5023 Reynaldi Ikhsan   07:40:16,92 08:21:41,95 00:41:25,02
5024 Ayub Wahyudi   07:40:16,35 08:21:41,68 00:41:25,33
3 Rank 3 - Group 8
5032 Voni fitria   07:40:16,59 08:23:33,86 00:43:17,27
5030 Arvan Al gala   07:40:17,19 08:23:36,60 00:43:19,41
5031 Ramdan yusuf   07:40:17,64 08:23:37,57 00:43:19,93
5029 Dirga gilang g   07:40:16,84 08:23:44,94 00:43:28,10
4 Group 12
5048 Fanne  pangemanan   07:40:22,33 08:30:36,85 00:50:14,52
5045 Wawan Setiadi   07:40:22,09 08:30:37,23 00:50:15,14
5047 Donny   07:40:21,73 08:30:36,93 00:50:15,20
5046 Mae  lubis   07:40:21,01 08:30:36,85 00:50:15,84
5 Group 5 
5019 Soni Setiawan   07:40:18,60 08:33:08,72 00:52:50,12
5018 Ridwansyah   07:40:17,96 08:33:08,72 00:52:50,76
5020 Dina Rubiana   07:40:17,69 08:33:08,62 00:52:50,93
5017 Hidayat   07:40:17,46 08:33:08,82 00:52:51,35
6 Group 13
5051 Nicholas B Dharma   07:40:19,47 08:33:41,42 00:53:21,95
5050 Irene Sarah   07:40:18,95 08:33:41,69 00:53:22,73
5049 kirana a darmawan   07:40:18,48 08:33:41,42 00:53:22,94
5052 Kurniawan M P Wegas   07:40:17,90 08:33:41,55 00:53:23,64
7 Group 11 
5044 Beni Susanto   07:40:20,62 09:01:26,65 01:21:06,03
5042 Rafif R Dewanto   07:40:20,04 09:01:26,42 01:21:06,38
5041 Indira N F Chandra   07:40:19,98 09:01:26,49 01:21:06,51
5043 Mansur   07:40:19,60 09:01:26,54 01:21:06,93
8 Group 1 
5002 Ucok   07:40:19,78 09:02:37,84 01:22:18,06
5004 Shelly N Saragih   07:40:19,14 09:02:37,64 01:22:18,49
5003 Lia Irmayani   07:40:18,65 09:02:37,30 01:22:18,65
5001 Mohammad R Septiana   07:40:17,83 09:02:37,18 01:22:19,34
9 Group 16 
5063 Angel Pieters   07:40:22,11 09:04:14,15 01:23:52,04
5062 Andreas Wisesa   07:40:22,52 09:04:14,92 01:23:52,39
5061 Patrizky Tumbalaka   07:40:22,69 09:04:16,81 01:23:54,12
5064 Cilla Pieters   07:40:22,10 09:04:16,72 01:23:54,62
10 Group 9 
5033 SHASHRI MIRADHINA   07:40:21,10 09:05:19,43 01:24:58,33
5036 REZA PAHLEVIE   07:40:20,62 09:07:15,35 01:26:54,73
5034 AGIT RENALDY   07:40:21,34 09:07:17,68 01:26:56,34
5035 AYU LESTARI   07:40:20,69 09:07:17,48 01:26:56,78
11 Group 2
5007 Shandy Samuel   07:40:19,78 09:08:39,67 01:28:19,88
5008 Rintihan J P Sary   07:40:19,36 09:09:09,20 01:28:49,84
5005 Yudo Hadiprabowo   07:40:20,23 09:09:10,27 01:28:50,03
5006 Natalia Yani Waani   07:40:19,07 09:09:10,07 01:28:50,99
12 Group 7 
5028 HANIFAH   07:40:19,28 09:08:14,75 01:27:55,46
5026 AI KUSUMASTUTI   07:40:20,04 09:11:00,59 01:30:40,55
5027 DINA CALVINIA   07:40:19,60 09:11:01,56 01:30:41,95
5025 pengku f emanuel   07:40:18,72 09:11:02,36 01:30:43,64
13 Group 17
5065 Alfa Lumihi   07:40:24,22 09:10:54,72 01:30:30,50
5066 Edgard Janz   07:40:24,16 09:10:54,72 01:30:30,56
5067 Rahma Triadliana   07:40:23,51 09:10:54,84 01:30:31,32
5068 Jessa P Setiabudi   07:40:23,57 09:10:54,98 01:30:31,41
14 Group 10
5039 Fifi kusuma fransisca   07:40:17,70 09:18:39,18 01:38:21,48
5038 Karen Fransisca   07:40:16,83 09:18:39,29 01:38:22,45
5040 Lusi pangestu   07:40:17,90 09:19:12,53 01:38:54,63
5037 Herru Chandra   07:40:18,40 09:20:48,27 01:40:29,86
15 Group 4
5014 Dosia C Juliana M   07:40:19,86 09:22:50,82 01:42:30,96
5016 Arief Budiman   07:40:18,82 09:22:55,46 01:42:36,63
5013 Riyan A Jatmiko   07:40:20,18 09:23:03,83 01:42:43,64
5015 Shelvie N Neyman   07:40:19,35 09:23:04,80 01:42:45,44
16 Group 3
5009 Pungkas Andriawan   07:40:22,69 09:20:25,44 01:40:02,75
5012 Veny Febriyani   07:40:22,33 09:29:35,78 01:49:13,45
5011 Karyadi D Suhandi   07:40:21,50 09:29:35,81 01:49:14,30
5010 Alfred P Susatio   07:40:21,10 09:29:35,61 01:49:14,51

Spread the words

  • VENUE MAP
  • TERMS & CONDITIONS
    1. No refund or exchange of e-vouchers will be made under any circumstances except pursuant to event. Postponement or cancellation subject to the event terms and conditions.
    2. Entry will be refused if e-vouchers have not been purchased from Cognitix or other authorized points of sale.
    3. The resale of e-vouchers at the same or any price in excess of the initial purchase price is prohibited.
    4. Any complaints regarding the event will be directed to and dealt with by the Promoter.
    5. Other terms and conditions stated in Cognitix's website www.cognitix.id and displays at all our authorized agents and box office are also applicable.
    6. For other terms and conditions, please refer to the venue and promoter website.
    7. This e-vouchers should be redeemed with the original tickets on the day before event is held
    8. Cognitix is not responsible for lost or stolen tickets. Cognitix also not responsible for risk of loss and or title for gift vouchers, which transmitted electronically to other purchaser upon electronic transmission to the recipient.
  • PROMOTER / EVENT ORGANIZER INFORMATION :

    KOMANDO PASUKAN KHUSUS